सिंगल वॉल हीट हटना टयूबिंग
ज्वाला मंदक
आम तरल पदार्थ और सॉल्वैंट्स के लिए अच्छा प्रतिरोध
उल स्वीकृत
ऑपरेटिंग तापमान: -55 डिग्री से 150 डिग्री
पूरी तरह से सिकुड़ते तापमान: 135 डिग्री से अधिक या उसके बराबर
RoHS कॉम्प्लाइंट
एकल दीवार गर्मी हटना टयूबिंग
हमारे पास ग्राहक की पसंद के लिए कई प्रकार की सिंगल वॉल हीट सिकुड़ ट्यूबिंग उत्पाद हैं। जैसे थिंक वॉल, अल्ट्रा थिन वॉल, फ्लेम रिटार्डेंट ट्यूबिंग आदि। फ्लेम रिटार्डेंट हीट सिकुड़ ट्यूबिंग औद्योगिक में सबसे लोकप्रिय है।

लौ retardant एकल दीवार गर्मी टयूबिंग हटना विशेषताएं:
2:1 सिकुड़न अनुपात
ज्वाला मंदक
आम तरल पदार्थ और सॉल्वैंट्स के लिए अच्छा प्रतिरोध
उल स्वीकृत
ऑपरेटिंग तापमान: -55 डिग्री से 150 डिग्री
पूरी तरह से सिकुड़ते तापमान: 135 डिग्री से अधिक या उसके बराबर
RoHS कॉम्प्लाइंट
लौ retardant एकल दीवार गर्मी टयूबिंग हटना तकनीकी डेटा
संपत्ति | जाँचने का तरीका | विशिष्ट प्रदर्शन |
तन्य शक्ति (एमपीए) | एएसटीएम डी 2671 | 10.4 . से बड़ा या उसके बराबर |
अंतिम बढ़ाव प्रतिशत | एएसटीएम डी 2671 | 200 . से बड़ा या उसके बराबर |
गर्मी वृद्ध (एमपीए) के बाद तन्य शक्ति | 180 डिग्री ×168h | 7.3 . से बड़ा या उसके बराबर |
गर्मी के बाद अंतिम बढ़ाव ( प्रतिशत | 180 डिग्री ×168h | 100 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर |
जंग | उल 224 | उत्तीर्ण करना |
ज्वलनशीलता | एएसटीएम डी 2671 सी विधि | वीडब्ल्यू-1 |
वोल्टेज झेलना | उल 224, 2500V, 60s | कोई ब्रेकडाउन नहीं |
ऊष्ण आघात | उल 224, 250 डिग्री × 4एच | कोई दरार, बहना या टपकना नहीं |
ठंडा मिश्रण | उल 224, -30 डिग्री ×1एच | कोई दरार नहीं |
ढांकता हुआ ताकत (केवी / मिमी) | एएसटीएम डी 149 | 15 . से बड़ा या उसके बराबर |
आयतन प्रतिरोधकता(Ω·सेमी) | एएसटीएम डी 876 | 1014 . से बड़ा या उसके बराबर |
जल अवशोषण ( प्रतिशत | उल 224 | 0.5 . से कम या उसके बराबर |
लौ retardant एकल दीवार गर्मी टयूबिंग आयाम हटना:
आकार | जैसी आपूर्ति की गई | वसूली के बाद | मानक पैकेज | ||
इंच | मिमी | आंतरिक व्यास मिमी | आंतरिक व्यास अधिकतम मिमी | दीवार की मोटाई NOM mm | स्पूल लंबाई एम / स्पूल |
3/64 | 0.8 | 1 से बड़ा या बराबर।00 | 0.40 | 0.33 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 |
1/16 | 1.0 | 1.60 . से बड़ा या उसके बराबर | 0.65 | 0.33 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 |
1.5 | 2 से बड़ा या उसके बराबर।00 | 0.85 | 0.36 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.50 . से बड़ा या उसके बराबर | 1.00 | 0.44 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 |
2.5 | 3 से बड़ा या उसके बराबर।00 | 1.25 | 0.44 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.50 . से बड़ा या उसके बराबर | 1.50 | 0.44 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 |
3.5 | 4 से बड़ा या उसके बराबर।00 | 1.75 | 0.44 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 | |
4.0 | 4.50 . से बड़ा या उसके बराबर | 2.00 | 0.44 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 | |
4.5 | 4.80 . से बड़ा या उसके बराबर | 2.25 | 0.44 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
5.0 | 5.30 . से बड़ा या उसके बराबर | 2.50 | 0.56 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
6.0 | 6.40 . से बड़ा या उसके बराबर | 3.00 | 0.56 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
7.0 | 7.40 . से बड़ा या उसके बराबर | 3.50 | 0.56 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
8.0 | 8.40 . से बड़ा या उसके बराबर | 4.00 | 0.56 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.30 . से बड़ा या उसके बराबर | 4.50 | 0.56 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 |
10 | 10.3 . से बड़ा या उसके बराबर | 5.00 | 0.56 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
11 | 11.3 . से बड़ा या उसके बराबर | 5.50 | 0.56 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
1/2 | 12 | 12.3 . से बड़ा या उसके बराबर | 6.00 | 0.56 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 |
13 | 13.4 . से बड़ा या उसके बराबर | 6.50 | 0.69 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
14 | 14.4 . से बड़ा या उसके बराबर | 7.00 | 0.69 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
15 | 15.5 . से बड़ा या उसके बराबर | 7.50 | 0.69 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
16 | 16.5 . से बड़ा या उसके बराबर | 8.00 | 0.69 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
17 | 17.5 . से बड़ा या उसके बराबर | 8.50 | 0.69 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
3/4 | 18 | 18.9 . से बड़ा या उसके बराबर | 9.00 | 0.69 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 |
20 | 21.5 . से बड़ा या उसके बराबर | 10.0 | 0.77 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
22 | 23.4 . से बड़ा या उसके बराबर | 11.0 | 0.77 . से बड़ा या उसके बराबर | 100 | |
1 | 25 | 25.6 . से बड़ा या उसके बराबर | 12.5 | 0.77 . से बड़ा या उसके बराबर | 50 |
28 | 29 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 14.0 | 0.87 . से बड़ा या उसके बराबर | 50 | |
30 | 31.5 . से बड़ा या उसके बराबर | 15.0 | 0.87 . से बड़ा या उसके बराबर | 50 | |
35 | 36.5 . से बड़ा या उसके बराबर | 17.5 | 0.87 . से बड़ा या उसके बराबर | 50 | |
1-1/2 | 40 | 41.5 . से बड़ा या उसके बराबर | 20.0 | 0.87 . से बड़ा या उसके बराबर | 50 |
2 | 50 | 51.5 . से बड़ा या उसके बराबर | 25.0 | 0.97 . से बड़ा या उसके बराबर | 25 |
60 | 6 से बड़ा या उसके बराबर0.0 | 30.0 | 1.07 . से बड़ा या उसके बराबर | 25 | |
3 | 70 | 7 से बड़ा या उसके बराबर0.0 | 35.0 | 1.17 . से बड़ा या उसके बराबर | 25 |
80 | 8 से बड़ा या उसके बराबर0.0 | 40.0 | 1.17 . से बड़ा या उसके बराबर | 25 | |
4 | 100 | 100.0 . से बड़ा या उसके बराबर | 50.0 | 1.17 . से बड़ा या उसके बराबर | 25 |
5 | 120 | 12 से बड़ा या उसके बराबर0.0 | 60.0 | 1.17 . से बड़ा या उसके बराबर | 25 |
6 | 150 | 15 से अधिक या उसके बराबर0.0 | 75.0 | 1.17 . से बड़ा या उसके बराबर | 25 |
नीचे हमारे एकल दीवार गर्मी हटना टयूबिंग उत्पाद की अधिक उत्पाद सूची दिखाएं।
आरएसएफआर-एच (एच) | पतली दीवार हलोजन मुक्त, लचीली गर्मी हटना टयूबिंग |
आरएसएफआर-एचसीबी (एच) | अल्ट्रा पतली दीवार हलोजन मुक्त, लचीली गर्मी हटना टयूबिंग। |
आरएसएफआर-एच | उत्कृष्ट भौतिक और यांत्रिक गुणों के साथ यूनिवर्सल हीट हटना टयूबिंग |
आरएसएफआर-एच(3एक्स) | उत्कृष्ट भौतिक और यांत्रिक गुणों के साथ यूनिवर्सल हीट हटना टयूबिंग |
आरएसएफआर-एचसीबी | अल्ट्रा पतली दीवार, बहुत लचीली गर्मी टयूबिंग हटना |
आरएसएफआर-(2एक्स, 3एक्स) वाईजी | पीले / हरे रंग की पतली दीवार वाली पतली दीवार क्रॉस-लिंक्ड पॉलीओलेफ़िन हीट हटना टयूबिंग |
आरएसएफआर-135जी(2एक्स) | लौ retardant, बहुउद्देश्यीय गर्मी हटना टयूबिंग |
आरएसएफआर-135जी(3एक्स) | अल्ट्रा पतली दीवार, बहुत लचीली गर्मी टयूबिंग हटना |
आरएसएफआर-105 | किफायती, गैर आत्म-बुझाने वाले हलोजन मुक्त, गर्मी हटना टयूबिंग |
आरएसएफआर-एचटी(2एक्स) | 150 डिग्री लौ रिटार्डेंट हीट हटना टयूबिंग |
पीओ | गैर-संकुचित, विकिरणित, लचीला लौ-मंदक, पॉलीओलेफ़िन ट्यूबिंग |
डब्ल्यूएमपीजी | हीट सिकोड़ें बसबार ट्यूब |
आरएसएफआरएनएच-बीटीएम | मध्यम वोल्टेज क्रॉस-लिंक्ड पॉलीओलेफ़िन बस-बार ट्यूबिंग |
डब्ल्यूआरएसएलडी | हीट सिकोड़ें नियोप्रीन ट्यूब |
आरएसएफआर-डीआर | डीजल प्रतिरोधी लचीला इलास्टोमेरिक |
आरएसएफआर-वीडीएफ175 | इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन और सैन्य अनुप्रयोगों की आवश्यकता के लिए आदर्श |
आरएसएफआर-वीटी200 | पतली दीवार Fluoroelastomer हीट हटना टयूबिंग |
WEPDM | लचीला ईपीडीएम हीट-सिकुड़ने योग्य ट्यूबिंग |
सिंगल वॉल हीट हटना टयूबिंग एप्लीकेशन
उपभोक्ता विद्युत, खिलौना औद्योगिक, मोटर वाहन, समुद्री, चिकित्सा उपकरण आदि।

सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: क्या आप मुझे अपनी कंपनी के बारे में और बता सकते हैं?
एक: हम चीन में पेशेवर केबल कारखाने हैं, केबल उद्योग में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के साथ। हम मजबूत इंजीनियर टीम है, ग्राहक के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं।
2, प्रश्न: क्या आप कस्टम केबल असेंबली का उत्पादन कर सकते हैं?
ए: हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कनेक्टर / केबल असेंबली का डिज़ाइन और निर्माण कर सकते हैं, यहां तक कि उत्पाद पर अपना लोगो भी जोड़ सकते हैं।
3, प्रश्न: आपका न्यूनतम आदेश मात्रा (MOQ) क्या है?
ए: आम तौर पर 500 पीसीएस, लेकिन हम नमूना चरण के लिए कम मात्रा का समर्थन कर सकते हैं।
4, प्रश्न: आपके निर्माण का प्रमुख समय (एल / टी) क्या है?
ए: हम लघु एल / टी सेवा प्रदान करते हैं। नमूना 1 सप्ताह, बड़े पैमाने पर उत्पादन 4 सप्ताह।
5, प्रश्न: आपके उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में कैसे?
ए: हम उत्पाद स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पुल टेस्ट, झुकने परीक्षण इत्यादि करते हैं, ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता वाले सामान प्राप्त करने के लिए विनिर्माण में केबल पर 100 प्रतिशत फ़ंक्शन टेस्ट भी करते हैं।
भेजने की अवधि:
हम ईएमएस, डीएचएल, यूपीएस। फेडेक्स और टीएनटी इत्यादि के माध्यम से पूरे शब्द में सामान भेजते हैं, ग्राहक जो भी पसंद करते हैं उसे निर्दिष्ट कर सकते हैं।
पैकिंग
1, मानक निर्यात दफ़्ती।
2, अनुकूलित पैकिंग का भी स्वागत है।
वितरण
नमूना के लिए 1, 5 कार्य दिवस।
बड़े पैमाने पर उत्पादन के सामान के लिए 2, 7 कार्य दिवस।
3, एक्सप्रेस, वायु, समुद्री और ग्राहक निर्दिष्ट फॉरवर्ड उपलब्ध हैं।


लोकप्रिय टैग: सिंगल वॉल हीट सिकुड़ ट्यूबिंग, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, स्टॉक में, चीन में बनाया गया
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें















